TULOSTINAJURIN MÄÄRITTELYLUETTELO
Yleiskatsaus
| Toiminto | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usein käytetyt toiminnot | Kopiota | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Kuvan suunta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Moniotostulostaminen | Sivujen määrä | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Järjestys | Valittavissa | Valittavissa | Ei | Valittavissa | ||
| Reunus | Päällä/Pois | Päällä/Pois | Ei | Valittavissa | ||
| 2-puolinen tuloste | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Sovita paperikokoon | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Nidontareuna | Valittavissa | Valittavissa | Ei | Kyllä | ||
| Mustavalkoinen tulostus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Nidonta *3 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Rei'itys *3 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Lajittele | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Asiakirjatyyli | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Kokokuvan vihko | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Mukautettu paperi | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Ei poikkeamaa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Trimmaaminen | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Välisivu | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Paperi | Paperin koko | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Mukautettu paperi | 7 koko | 7 koko | Kyllä | Kyllä | ||
| Paperin valinta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Ulostulo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| A0 (Sovita sivulle) | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| A1 (Sovita sivulle) | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Käyttäjä1-Käyttäjä11 | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Pitkä paperi | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Skaalaa ja sovita paperikokoon | Ei | Ei | Ei | Kyllä | ||
| Skaalaus/skaalaaminen | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
| Full Bleed -tulostus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Reunus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Limitys | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Paperilähde | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Paperityyppi | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Tason tila | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Sopivat tulostustoiminnot | Vihko-tyyli / satulanidonta *4 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Marginaalin siirto | 0–30 mm | 0–30 mm | Kyllä | Kyllä | ||
| Julistetulostus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tulostuskohta | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Käännä 180 astetta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä*12 | ||
| Zoomaa | Kyllä*5 | Ei | Ei | Ei | ||
| XY-Zoomaa | Ei | Kyllä*5 | Ei | Ei | ||
| Viivan leveyden asetukset | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Peilikuva | Ei | Kyllä | Kyllä*13 | Ei | ||
| Työn pakkaaminen | Ei | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Bittikartan taso | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Fontti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | ||
| PS-virhetietoja | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | ||
| PS-välitys | Ei | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Välilehtipaperiasetukset | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Asiakirjan hallinta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Terävyys | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Suodatus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Piste (Korkea) | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Piste (Alhainen) | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Sisääntulotarkkuus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Varjokuvio | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Taustatulostuksen tietomuoto | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Tulostusalue | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Kaksipuoleistyyli | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Viivan leveyden yksikkö | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Viivan minimileveys | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Ohjainasetuksen prioriteetti | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Työn nimen lyhennys | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| 100 % moniotos | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tallennusasetukset | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| PDF-tiedoston luonti tietokoneella selausta varten | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Tallennettu kohteeseen | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Käyttäjänimi | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Työn nimi | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Sisäänkirjautumisnimi | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Salasana | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Käyttäjänumero | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Ilmoita työn loppumisesta | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Autom. Työnohj. seuranta | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Erikoistoiminnot | Eri paperityyppi | Kyllä | Kyllä*14 | Kyllä*6 | Kyllä*6 | |
| Kalvojen välilehdet | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Jäljennös | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Välilehtitulostus | Kyllä | Kyllä*7 | Ei | Ei | ||
| Kappaleen välilehdet | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Sivun lomittaminen | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Taitto *8 | Yksinkertainen taitto, kirjetaitto, haitaritaitto, kaksoistaitto, Z-taitto, vihkotaitto*4, monitaitto (nidonta)*4 | Yksinkertainen taitto, kirjetaitto, haitaritaitto, kaksoistaitto, Z-taitto, vihkotaitto*4, monitaitto (nidonta)*4 | Yksinkertainen taitto, monitaitto (nidonta)*4 | Taitettu keskeltä | ||
| Asettelun tulostus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Piilotetun mallin tulostus | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Käyt.ohj.JPEG-tied.hahmon. | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tasoittaminen | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tandemtulostus | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Säilytys | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Asiakirjojen arkistointi | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Tulostus ja lähetys | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Käännä 2. sivu | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Mukautetun kuvan rekisteröinti | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Väritilan säätötoiminto | Värin säätö | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä*9 | |
| Teksti mustalle / vektori mustalle | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Värien lisäasetus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Väritila | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Kuvatyyppi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| CMYK-simulaatio | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Simulointiprofiili | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Windows ICM | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| ICM-menetelmä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | ||
| ColorSync | Ei | Ei | Ei | Kyllä | ||
| Lähdeprofiili | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Värien sovitus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Ulostuloprofiili | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| CMYK-korjaus | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Neutraali harmaa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Pelkän mustan tulostus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Mustan päälletulostus | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Värien lihotus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Tekstin ja kuvan yhdistävät toiminnot | Vesileima | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Kuvaleima | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Päällekkäiskuvat | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tarkkuus | Tulostustila | Normaali / korkea laatu / tarkka | Normaali / korkea laatu / tarkka | Normaali / korkea laatu / tarkka | Normaali / korkea laatu / tarkka | |
| Grafiikkatila | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Väriaineen säästö *10 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Fontti | Valittava ladattava fontti | Bittikartta, TrueType, grafiikka | Bittikartta, TrueType, Type1 | Bittikartta, TrueType, Type1 | Ei*11 | |
| Muut toiminnot | Autom. kokoonpano | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | |
| Käyttäjän tunnistus | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Aseta Tandemtulostus | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Tul. käytäntö | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Fontti | Ei | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tietoja | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
*1 Jokaisen toiminnon määrittely Windows PPD:ssä ja Macintosh PPD:ssä vaihtelee käyttöjärjestelmäversiosta ja sovelluksesta riippuen.
*2 Ainoastaan Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, v10.7 ja v10.8-käyttöjärjestelmiä voidaan käyttää.
*3 Jos viimeistelijä tai satulaviimeistelijä on asennettu (lisäksi rei'itystoimintojen käyttö edellyttää rei'itysyksikköä).
*4 Satulaviimeistelijä asennettu.
*5 Vaaka- ja pystysuorasuhdetta ei voida asettaa erikseen.
*6 Ainoastaan kansia voidaan lisätä.
*7 Vain sovelluksessa luotujen tekstimerkkijonotietojen siirto asetetaan.
*8 Kun taittoyksikkö on asennettu.
*9 Mac OS v10.5, v10.6, v10.7 ja v10.8-käyttöjärjestelmiä ei voi käyttää.
*10 Tämä asetus ei välttämättä toimi kaikissa sovelluksissa ja käyttöjärjestelmissä.
*11 TrueType ja Type1 voidaan valita joissakin LaserWriterin versioissa.
*12 Mac OSX -käyttöjärjestelmässä vain vaakasuuntaiset asiakirjat on tuettuja. Pystysuuntaisia tietoja ei pyöritetä.
*13 Vain vaaka on tuettu.
*14 Vain yksipuoleinen tulostus on tuettu.
Takaisin alkuun