JÄRJESTELMÄASETUSTEN LUETTELO
Yleiskatsaus
Seuraavassa on asetustilakohteiden luettelo, tehtaan oletusasetukset ja kunkin kohteen rajoitukset.
Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen joidenkin asetusten käyttäminen ei ehkä ole mahdollista. KOKONAISMÄÄRÄ
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | Kyllä | Kyllä | |||
| - | Kyllä | Kyllä | |||
|
- | Kyllä | Kyllä |
Oletusasetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyllä | Kyllä | |||
|
Kyllä | Kyllä | |||
|
- | Kyllä | Kyllä | ||
|
- | Kyllä | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä | ||
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä | |||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä | ||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä | ||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä | ||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä | ||
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä | |||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä | ||
Luettelon tulostus (käyttäjä)
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyllä | Kyllä | |||
|
- | Kyllä | Kyllä | ||
|
- | Kyllä | Kyllä | ||
|
- | Kyllä | Kyllä | ||
|
- | Kyllä | Kyllä | ||
Paperitasoasetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyllä | Kyllä | |||
|
Aktivoi | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen, A4, (8-1/2″ × 11″) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen, A4, (8-1/2″ × 11″) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Kyllä | Kyllä | |||
|
Tavallinen, A4, (8-1/2″ × 11″)*1, 2 Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch)*3 |
Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen, A3 (11″ × 17″) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”) Auto-Inch: 8-1/2” x 14” |
Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Mukautettu 1–7: X = 420 mm (17”), Y = 297 mm (11”) | Kyllä | Kyllä | ||
*1 Kun suurkapasiteettitaso (MX-LC12) on asennettu
*2 Kun suurkapasiteettitaso (MX-LC13 N) on asennettu
*3 Kun suurkapasiteettitasot on asennettu
*4 Kun kaksi suuren kapasiteetin tasoa on asennettu
*5 Kun ohisyöttötaso on asennettu
*6 Kun syöttäjä on asennettu
Paperityypin tunnistus
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Kyllä | Kyllä |
Tila-asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyllä | Kyllä | |||
|
Kyllä | Kyllä | |||
|
1 kopiosarja | Kyllä | Kyllä | ||
|
Pysty | Kyllä | Kyllä | ||
|
A4 (8-1/2” x 11”) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tavallinen paperi | Kyllä | Kyllä | ||
|
600 dpi (korkealuokkainen) | Kyllä | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä | ||
|
5 | Kyllä | Kyllä | ||
|
1-puol. | Kyllä | Kyllä | ||
|
Autom. | Kyllä | Kyllä | ||
|
1 otos | Kyllä | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Kyllä | Kyllä | ||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Kyllä | Kyllä | ||
|
Pois | Kyllä | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä | ||
|
Sisäpuoli | Kyllä | Kyllä | ||
|
Kaikki käytössä | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tulostuspuoli: Taita sisälle | Kyllä | Kyllä | ||
|
Avoin suunta: Oik. avoinna | Kyllä | Kyllä | ||
|
Suunta: Oik. avoinna | Kyllä | Kyllä | ||
|
Tulostuspuoli: Sisäpuoli | Kyllä | Kyllä | ||
|
2,0 mm | Kyllä | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä | ||
|
Kyllä | Kyllä | |||
|
PC-8 | Kyllä | Kyllä | ||
|
Sisäinen Fontti, 0: Courier | Kyllä | Kyllä | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Kyllä | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä | ||
|
Kyllä | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä | ||
* Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen joidenkin asetusten käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.
Asiakirjojen arkistoinnin hallinta
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Kyllä | Kyllä |
USB-laitteen tarkistus
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Kyllä | Kyllä | ||
|
- | Kyllä | Kyllä | ||
|
- | Kyllä | Kyllä |
Käyttöasetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Keski | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
60 sekuntia | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
6 sekuntia | Ei | Kyllä | ||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä | ||
|
Kotinäyttö | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
0.0 sekuntia | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
0.5 sekuntia | Ei | Kyllä | ||
|
0.5 sekuntia | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ohjelmiston näppäimistö | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Kuvio 1 | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Luettelo | Ei | Kyllä | ||
|
Luettelo | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
g/m2 (lb.Bond) | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Kielletty | Ei | Kyllä | ||
|
Näytä sekä PC:llä että MFP:llä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Kielletty | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
Näytä sekä PC:llä että MFP:llä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Kielletty | Ei | Kyllä | ||
|
Näytä sekä PC:llä että MFP:llä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei tallennettu | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
*1 Kun ulkoinen näppäimistö on asennettu
*2 Tätä ei voida asettaa laitteessa. Voidaan asettaa asetustilassa (Internet-versio). (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)
Laiteasetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
AB-1 (INCH-1) | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki 0 mm | Ei | Kyllä | ||
|
0 | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Tavallinen paperi | Ei | Kyllä | ||
|
Tavallinen paperi | Ei | Kyllä | ||
|
Ei sallita | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
0.0.0.0 | Ei | Kyllä | ||
|
50001 | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
3 (Normaali) | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
Yksipuolinen | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Kuvio 1 | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
*1 Kun suurkapasiteettitaso on asennettu
*2 Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu
*3 Kun ohisyöttötaso on asennettu
*4 Kun syöttäjä on asennettu
*5 Kun satulaviimeistelijä on asennettu
*6 Kun rei’itysyksikkö on asennettu
*7 Kun taittoyksikkö on asennettu
*8 Kun trimmausyksikkö on asennettu
*9 Kun ilmenee väriongelma
*10 Kun kaksi pinoajaa on asennettu
*11 Kun tilamerkkivalo on asennettu
Kopioinnin asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Värillinen | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
100% | Ei | Kyllä | ||
|
1-puolisesta 1-puolinen | Ei | Kyllä | ||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Valotuslasi: 5 (Normaali) | Ei | Kyllä | ||
|
Syöttölaite: 5 (Normaali) | Ei | Kyllä | ||
|
Kääntökopiointi | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
9999 | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä | ||
|
10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä | ||
|
10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Vasemmalta oikealle/Oikealle ja alas | Ei | Kyllä | ||
|
Ei tulostusta | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
X: 86 mm (3-3/8”), Y: 54 mm (2-1/8”) | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Tehtaan oletusasetus | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
* Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu
Tulostimen asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
3 (Normaali) | Ei | Kyllä | ||
|
3 (Normaali) | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki 0 | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
60 sekuntia | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
Vaihda työn lopussa | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
* Kun ohisyöttötaso on asennettu
Kuvan lähetyksen asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Sähköposti | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ei mitään | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Pysty | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.: Pois, 200 × 200 dpi | Ei | Kyllä | ||
|
Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.: Pois, 200 × 200 dpi | Ei | Kyllä | ||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
Teksti | Ei | Kyllä | ||
|
3 (Normaali) | Ei | Kyllä | ||
|
3 (Normaali) | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Keski | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä | ||
|
10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
|||||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
Harmaasävy | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
|||||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
Harmaasävy | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
|||||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
MMR (G4) | Ei | Kyllä | ||
|
Keski | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
1 | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
MMR (G4) | Ei | Kyllä | ||
|
Keski | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
1 | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
MH (G3) | Ei | Kyllä | ||
|
Keski | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei rajaa | Ei | Kyllä | ||
|
Ei rajaa | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
*1 Kun varmennusleimayksikkö on asennettu
*2 Kun verkkoyhteys on otettu käyttöön
*3 Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa ja joillakin alueilla.
Asiakirjojen arkistointi
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
Jakotila | Ei | Kyllä | ||
|
Päiväys | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Pysty | Ei | Kyllä | ||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
Teksti | Ei | Kyllä | ||
|
600 × 600 dpi | Ei | Kyllä | ||
|
Norm. pakk. | Ei | Kyllä | ||
|
Keski | Ei | Kyllä | ||
|
Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä | ||
|
10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
X: 86 mm (3-3/8”), Y: 54 mm (2-1/8”) | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Tallenna | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
MMR (G4) | Ei | Kyllä | ||
|
Pakkaussuhde: Keskitaso | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
Autom. | Ei | Kyllä | ||
|
200 × 200 dpi | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
MMR (G4) | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Keski | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
*1 Kun ulostuloyksikkö on asennettu
Luettelon tulostus (Pääkäyttäjä)
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
*1 Kun verkko on otettu käyttöön
*2 Kun sovelluksen integrointimoduuli on asennettu
Sharp OSA-asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Käytä sisäistä ohjainta | Ei | Kyllä | ||
|
Käytä sisäistä ohjainta | Ei | Kyllä | ||
|
Käytä sisäistä ohjainta | Ei | Kyllä | ||
|
Ei mitään | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
*1 Kun ulkoisen tilinhallinnan moduuli on asennettu
*2 Kun ulkoisen tilinhallinnan moduuli tai sovelluksen tiedonsiirtomoduuli on asennettu
Salli/estä asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Aktivoi | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ei | Kyllä | |||
|
Ota pois päältä | Ei | Kyllä | ||
*1 Kun syöttäjä on asennettu
*2 Kun suurkapasiteettitaso on asennettu
*3 Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu
*4 Kun syöttäjä on asennettu
*5 Kun rei’itysyksikkö on asennettu
*6 Kun taittoyksikkö on asennettu
*7 Kun trimmimoduuli on asennettu
*8 Kun pinoaja on asennettu
*9 Kun kaksi pinoajaa on asennettu
*10 Kun ilmenee väriongelma
*11 Kun verkkoyhteys on käytössä
DATAN VARMISTUSKOPIO
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
| Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei | Kyllä | |||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
|
- | Ei | Kyllä | ||
Tuotekoodi
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä
