PAPERITASOASETUKSET
Tasoasetukset/Paperiasetukset
Nämä asetukset määrittävät automaattisen tason vaihtotoiminnon sekä jokaisen paperitason paperityypin ja -koon.
Kun tämä asetus on käytössä ja käytettävää tasoa vaihdetaan automaattisesti, etuosa Etu/Taka XY -tulostussijainnin asetuksista voi muuttua tason vaihtumisen vuoksi.Automaattinen tason vaihto
Jos paperi loppuu tasolla kesken tulostuksen, tämä asetus määrittää, valitaanko automaattisesti toinen taso, jolla on saman tyyppistä tai kokoista paperia, ja jatkuuko tulostus.
Tasojen asetukset
Näillä asetuksella määritetään paperitasojen toiminnot, paperityppi ja paperikoko.
Kun tason nimeä kosketaan, tason tallennusnäyttö tulee näkyviin.
Kun tason nimeä kosketaan, tason tallennusnäyttö tulee näkyviin.
Asetuskohtien luettelo
| Kohta | Kuvaus |
|---|---|
| Tyyppi | Valitse tasolle lisättävä paperityyppi. Valittavat paperityypit vaihtelevat paperitason mukaan. Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. Lisätietoja käyttäjän tyyppiasetuksista on kohdassa ”Paperityypin rekisteröiminen”. |
| Koko | Valitse paperikoko luettelosta. Valittavat paperikoot vaihtelevat paperitasoittain. Myös edellä olevassa kohdassa valittu paperityyppi voi vaikuttaa paperikoon valintaan. Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. Jos haluttu koko ei ole luettelossa, valitse [Koon Syöttö] ja syötä koko itse (koskee tasoja 4–8 ja ohisyöttötasoa). Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. |
| Hyväksytyn työn syöttö | Valitse käytettävät tilat. Jos et halua käyttää jotakin toimintoa valitulla tasolla, poista toiminto käytöstä. Kun ”Tyyppi” on muu kuin tavallinen paperi, kierrätetty paperi, värillinen paperi tai käyttäjätyyppi. |
| Kaksoissyötön tunnistusasetus | Valitse tunnistetaanko kaksoissyöttö. |
| Paperiasetusten valinta | Paperin asetukset voidaan valita, kun [Käyttäjätyyppi] on valittu ”Tason rekisteröinti” -tyypiksi. Valitse paperin asetuksiin asetettavat asetukset paperiin sopiviksi. Lisää uusi paperiasetus koskettamalla [Lisää]. Katso paperiasetuksen lisäämistoimenpide kohdasta ”Paperiasetusten rekisteröinti”. |
- Jos määritetty paperikoko poikkeaa tasolla olevan paperin koosta, tulostuksessa voi esiintyä ongelmia tai syöttövirheitä.
Lisätietoja tason paperikoon muuttamisesta on kohdassa ”ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ”. - Paperiasetukset, kuten ”Pysyvä paperikoko” asetetaan automaattisesti paperityypin valinnan yhteydessä. Paperiasetuksia ei voi määrittää tässä näytössä.
- Jos asetustilassa (Pääkäyttäjä) on valittu [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Tasoasetusten poistaminen käytöstä], tasoasetuksia ei voi määrittää (ohisyöttötaso on poikkeus).
- Paperin tasoasetukset voivat estää valitsemasta joitain paperin asetuksia.
Tasoasetukset
| Paperitaso | Paperityyppi | Koko |
|---|---|---|
| Taso 1 | Tavallinen, Esitulostettu, Kierrätyspaperi, Kirjelomake, Esirei’itetty, Värillinen, Käyttäjätyyppi | A4, B5, letter (8-1/2" × 11") |
| Taso 2 | A4, letter (8-1/2" × 11") | |
| Taso 3 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Taso 4 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, kohokuvioinen, käyttäjätyyppi |
Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Tarrat | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Size Input-AB, Size Input-Inch |
|
| Kalvo | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch |
|
| Välilehtipaperi | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")) |
|
| Taso 5 (kun MX-LC12 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1 | A4, B5, Letter (8-1/2" × 11") |
| Taso 5 (kun MX-LCX3 N on asennettu) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), 13" × 19", Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R) | |
| Taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1, paksu paperi 4*1, ohut paperi, kiiltävä paperi, tarrat, kohokuvioinen, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-Inch (13" × 19", A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Kalvo | Sama kuin taso 4 | |
| Välilehtipaperi | Sama kuin taso 4 | |
| Taso 6 (kun MX-LC13 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1, paksu paperi 4*1, ohut paperi, välilehtipaperi, kalvo, kiiltävä paperi, tarrat, kohokuvioinen, käyttäjätyyppi | Sama kuin taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu). |
| Taso 7 (Kun kaksi suuren kapasiteetin tasoa on asennettu) | Sama kuin taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu). | Sama kuin taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu). |
| Taso 8 (Kun kaksi suuren kapasiteetin tasoa on asennettu) | Sama kuin taso 6 (kun MX-LC13 on asennettu). | Sama kuin taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu). |
| Ohisyöttötaso (laitteessa) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1, paksu paperi 4*1, kiiltävä paperi, kohokuvioinen, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 13" × 19", 11" × 17”, 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ) *2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Inch (13" × 19", 12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Kirjekuori | COM-10, Monarch, DL, C5 | |
| Kalvo | Sama kuin taso 4 | |
| Välilehtipaperi | Sama kuin taso 4 | |
| Tarrat | Sama kuin taso 4 | |
| Ohisyöttötaso (kun MX-LC13 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, ohut paperi, kalvo, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" )*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R(7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Kalvo | Sama kuin taso 4 | |
| Välilehtipaperi | Sama kuin taso 4 | |
| Syöttölaite (ylä) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Ledger (11" × 17"), Letter (8-1/2" × 11")) Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Syöttölaite (ala) |
*1 Paksu paperi 1: 106 g/m2 – 176 g/m2 (28 lbs. – 46 lbs.)
Paksu paperi 2: 177 g/m2 – 220 g/m2 (47 lbs. – 58 lbs.)
Paksu paperi 3: 221 g/m2 – 256 g/m2 (59 lbs. – 68 lbs.)
Paksu paperi 4: 257 g/m2 – 300 g/m2 (69 lbs. – 79 lbs.)
Paksu paperi 2: 177 g/m2 – 220 g/m2 (47 lbs. – 58 lbs.)
Paksu paperi 3: 221 g/m2 – 256 g/m2 (59 lbs. – 68 lbs.)
Paksu paperi 4: 257 g/m2 – 300 g/m2 (69 lbs. – 79 lbs.)
*2 Automaattisesti havaittu koko asetetaan ohisyöttötason asetusnäytön ”Val. samanl. koot autom. tunnist. varten” -toiminnossa (lisätietoja seuraavassa).
Val. samanl. koot autom. tunnist.
”Val. samanl. koot autom. tunnist. varten” -toiminnolla valitaan paperikoko, joka havaitaan automaattisesti samanlaisten kokojen joukosta, kun automaattinen paperikoon tunnistus on käynnissä.
Kun lisäksi on valittu paperikoko, mikä tahansa havaittu paperikoko havaitaan valituksi.
Kun lisäksi on valittu paperikoko, mikä tahansa havaittu paperikoko havaitaan valituksi.
| Taso | Auto-AB | Auto-Inch |
|---|---|---|
| Taso 5/taso 6 (Kun suuren kapasiteetin tasot on asennettu) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" |
| Taso 7/taso 8 (Kun kaksi suuren kapasiteetin tasoa on asennettu) | ||
| Ohisyöttötaso (laitteessa) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) |
| Ohisyöttötaso (kun suuren kapasiteetin tasot on asennettu) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" |
| Syöttölaite (ylä) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" |
| Syöttölaite (ala) |
Mukautetun koon rekisteröinti (ohisyöttö)
Jos käytät ohisyöttötasolla usein muuta kuin vakiokokoista paperia, rekisteröi kyseinen paperikoko ennalta.
Kun paperikoko rekisteröidään, sitä ei tarvitse asettaa aina kyseistä kokoa käytettäessä.
Laitteeseen voi rekisteröidä enintään kolme paperikokoa.
Kosketa sitä näppäintä ([Mukautettu 1] - [Mukautettu 7]), johon haluat rekisteröidä paperikoon tai jota haluat muuttaa. Rekisteröintinäyttö avautuu.
Kun paperikoko rekisteröidään, sitä ei tarvitse asettaa aina kyseistä kokoa käytettäessä.
Laitteeseen voi rekisteröidä enintään kolme paperikokoa.
Kosketa sitä näppäintä ([Mukautettu 1] - [Mukautettu 7]), johon haluat rekisteröidä paperikoon tai jota haluat muuttaa. Rekisteröintinäyttö avautuu.
Valitse koon syöttäminen millimetreinä (”Koon syöttö-AB”) tai tuumina (”Koon syöttö-Inch”) ja aseta sitten paperin X- ja Y-mitat.
Asetuskohtien luettelo
| Tuumavalinta | Paperitason sijainti | Asetusalue |
|---|---|---|
| Koon syöttö-AB | Asennettuna laitteeseen | X-akselin suunta: 140 mm – 1 200 mm Y-akselin suunta: 90 mm – 330 mm |
| Suurkapasiteettitaso | X-akselin suunta: 140 mm – 1 200 mm Y-akselin suunta: 100 mm – 330 mm |
|
| Koon syöttö-Inch | Asennettuna laitteeseen | X-akselin suunta: 5-1/2" – 47-1/4" Y-akselin suunta: 3-5/8" – 13 |
| Suurkapasiteettitaso | X-akselin suunta: 5-1/2" – 47-1/4" Y-akselin suunta: 4" – 13 |
Paperiasetusten rekisteröinti
Kun paperitason asetusten paperiasetusten valinnassa kosketaan [Lisää], Paperiasetukset-rekisteröintinäyttö avautuu. Valitsemalla Paperin asetuksissa käytettävälle paperille lisäasetukset, voit tulostaa tulostusmateriaaliin parhaiten soveltuvalla tavalla.
| Kohta | Kuvaus | |
|---|---|---|
| Nimi | Syötä nimi paperiasetuksille (enintään 50 täysleveää/puolileveää merkkiä). | |
| Hakunumero | Aseta hakunumero. | |
| [Oletusasetukset]-välilehti | ||
| Pap. painon asetus | Valitse käytettävän paperin paino. | |
| Yksikkö | Aseta paperin painossa käytettävä yksikkö. | |
| Paperityyppi | Aseta paperityyppi kiiltävyyden mukaan. | |
| Paperin tiedot | Aseta kun käytetään värillistä paperia, välilehtipaperia tai esirei'itettyä paperia. | |
| Paperiasetukset | Aseta käytettävän paperin ominaisuudet. Katso lisätietoja ominaisuuksista asetuksista ”Paperityypin Rekisteröinti”. |
|
| [Tiedot]-välilehti | ||
| Lämpöyksikön lämpötila-asetukset | Aseta käytettävälle paperille soveltuva lämpöyksikön lämpötila. | |
| Kaksoissyötön tunnistusasetus | Määritä havaitaanko kaksoissyötöt. Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun käytetään paperia, joka on painavampaa kuin 68 lbs. (256 g/m2). | |
| Ensisijainen siirto virran arvoasetus | Aseta virta ensisijaiseen siirtoyksikköön, jota käytetään väriaineen siirtämiseen siirtohihnalle. Säätämällä ensisijaisen siirtoyksikön virran voidaan välttää siirto-ongelmia, kuten osittaista siirtymistä siirtohihnalle. Valitse asetukset sekä mustavalkoiselle että 4 värille (musta, syaani, magenta, keltainen). |
|
| Toissijainen siirto virran arvoasetus | Aseta virta toissijaiseen siirtoyksikköön, jota käytetään väriaineen siirtämiseen siirtohihnalle. Säätämällä toissijaisen siirtoyksikön virran voidaan välttää siirto-ongelmia, kuten osittaista siirtymistä paperille. Kun päällystämätön paperi on valittu [Paperityyppi]-asetukseksi Aseta etuosan ja takaosan asetukset sekä mustavalkoiselle että värille. Kun muu kuin päällystämätön paperi on valittu [Paperityyppi]-asetukseksi Valitse asetukset sekä mustavalkoiselle että värille. |
|
| PTC nykyinen arvoasetus | Aseta PTC-purkuvirta. PTC-purkuvirtaa voidaan säätää, jotta saavutetaan käytettävälle paperille soveltuva siirrettävyys. Kun kohokuvioitu on valittu [Paperityyppi]-asetukseksi Aseta sekä mustavalkoinen että väri. Kun muu kuin kohokuvioitu on valittu [Paperityyppi]-asetukseksi Aseta samanaikaisesti sekä mustavalkoinen että väri. |
|
| Etu/taka XY -tulostussijainnin asetukset | Määritä asetukset, joiden avulla etu- ja takaosa keskeltä täsmää kaksipuoleisessa tulostuksessa. Tällä korjataan etu- ja takaosan kohdistuksen siirtymistä. | |
| Etu/taka XY -suhteen asetukset | Määritä asetukset, joiden avulla kuvan koko tasataan kaksipuoleisessa tulostuksessa. Tämä säätää kuvakoon paperin etuosassa että takaosassa. | |
- Käytettävästä tasosta riippuen valittavissa asetusvaihtoehdoissa voi olla rajoituksia tai asetus ei ehkä ole mahdollinen.
- Asetettavat parametrit vaihtelevat asennettujen oheislaitteiden mukaan.
- Etu/taka XY -suhteen asetukset voidaan valita vain, kun laitetta käytetään tulostimena.
Etu/taka XY -suhteen asetukset / Etu/taka XY -tulostussijainnin asetukset
Etu/taka XY -suhteen asetukset
Etu/taka XY -suhteen asetuksia käytetään eliminoimaan tulostuspoikkeama muuttamalla etu/takasuhde siten, että tulostuskoot täsmäävät.
Kosketa [Muuta] Etu/taka XY -suhteen asetuksissa ja avaa Etu/taka XY -suhteen asetuksien lisäasetusnäyttö.
Kosketa [Muuta] Etu/taka XY -suhteen asetuksissa ja avaa Etu/taka XY -suhteen asetuksien lisäasetusnäyttö.
Tulosta testikuvio
Tulosta ennen aloittamista testikuvio aloitusnäytön Tasoasetukset/Paperiasetukset -kohdan asetuksella [Koetulostus]. Kolme sivua asetuskuvioita tulostetaan kaksipuoleisella tulostuksella. Valitse kolmesta kuviosta säätöön sopivin kuvio.
Katso tarkemmin mittauskuvioista kohdasta "Mittauskuviot asetuksille Etu/taka XY -suhteen asetukset / Etu/taka XY -tulostussijainnin asetukset”.
Laske arvot kuviosta ja syötä arvot.
[AB-koot]
Mittaa pituus (a-1) mm:inä. Jaa 10 000 (a-1):n mitatulla pituudella ja syötä kyseinen arvo kohtaan [Y] etuosalle.
Mittaa pituus (b-1) mm:inä. Jaa 10 000 (b-1):n mitatulla pituudella ja syötä kyseinen arvo kohtaan [X] etuosalle.
[Tuumakoot]
Mittaa pituus (a-2) tuumina. Jaa 500 (a-2):n mitatulla pituudella ja syötä kyseinen arvo kohtaan [Y] etuosalle.
Mittaa pituus (b-2) tuumina. Jaa 500 (b-2):n mitatulla pituudella ja syötä kyseinen arvo kohtaan [X] etuosalle.
Laske arvot takaosalle samalla tavoin kuin eteen, ja syötä arvot X ja Y takaosalle.
Mittaaminen käyttämällä muuta mittausviivaa kuin edellä
Kun laskenta tehdään käyttämällä muita kuin edellä mainittuja viivoja, käytä seuraavaa kaavaa.
Pituus määritettynä mittausviivan välillä ÷ todellinen etäisyys mittausviivojen välillä x 100 = X-, Y-arvot
Katso seuraavasta taulukosta tarkemmin kohdan “Pituus määritettynä mittausviivan välinä” tiedot.
Mittausviiva(Mittausmerkki) Mittausviivan välin määrittämä pituus Apuviiva 50 mm (1,969 tuumaa) 
100 mm 
200 mm 
300 mm 
400 mm 
5 tuumaa 
10 tuumaa 
15 tuumaa
Kosketa [OK]-näppäintä.
Palaa vaiheeseen 1 ja tarkista säädön tulos.
Jos koossa on poikkeama säädön tuloksena, toista säätöä kunnes poikkeama on poistettu.
- Jos tulostuskohta siirtyy näiden asetusten vuoksi, määritä Etu/taka XY -tulostussijainnin asetukset.
- Etu/taka XY -suhteen asetuksia voidaan käyttää vain, kun laitetta käytetään tulostimena.
Etu/taka XY -tulostussijainnin asetukset
Etu/taka XY -tulostussijainnin asetuksia käytetään etu- ja takatulostuskohtien keskiosat täsmäämään, jotta poistetaan tulostuksen kohdistusvirheet.
Kosketa [Muuta] Etu/taka XY -tulostussijainnin asetuksissa ja avaa Etu/taka XY -tulostussijainnin asetuksien lisäasetusnäyttö.- Mittauskuvion mittausviivan sisältö vaihtelee paperikoon mukaan. Mittaa mittausviivasta lähinnä paperin reunaa.
- Toiminnon säätöaluetta ei ehkä ole mahdollista taata Y-suunnassa (± 3 mm) laitteen asetuksista tai paperikoosta riippuen.
- Kun leveys vaaka- tai pystysuuntaan on enintään 100 mm, mittaa apuviiva.
- Jos asetusta on käytettävä Etu/taka XY -suhteen asetusten kanssa, määritä ensin Etu/taka XY -suhteen asetukset.
- Muutokset laitteen käyttöympäristössä, kuten kosteus ja lämpötila, saattavat aiheuttaa noin 1 mm:n poikkeaman Etu/taka XY -tulostussijainnissa.
Valitse Etu/taka XY -tulostussijainnin asetuksissa käytettävä yksikkö
Valitse asetuksissa käytettävä yksikkö koskemalla [mm] tai [Tuuma].
Tulosta testikuvio
Tulosta ennen aloittamista testikuvio aloitusnäytön Tasoasetukset/Paperiasetukset -kohdan asetuksella [Koetulostus]. Kolme sivua asetuskuvioita tulostetaan kaksipuoleisella tulostuksella. Valitse kolmesta kuviosta säätöön sopivin kuvio.
Katso tarkemmin mittauskuvioista kohdasta "Mittauskuviot asetuksille Etu/taka XY -suhteen asetukset / Etu/taka XY -tulostussijainnin asetukset”.
Laske numeroarvot kuviosta ja syötä arvot.
Mittaa etuosasta välit (A), (B), (C) ja (D)
Vähennä (B) arvosta (A), jaa tulos luvulla 2, ja syötä kohtaan [X] etuosalle. Vähennä (D) arvosta (C), jaa tulos luvulla 2, ja syötä kyseinen arvo kohtaan [Y] etuosalle.
Laske arvot takaosalle samalla tavoin kuin eteen, ja syötä arvot X ja Y takaosalle.
Kosketa [OK]-näppäintä.
Palaa vaiheeseen 2 ja tarkista säädön tulos.
Jos koossa on poikkeama säädön tuloksena, toista säätöä kunnes poikkeama on poistettu.

Mittauskuviot Etu/taka XY -suhteen asetuksille / Etu/taka XY -tulostussijainnin asetuksille
Määritä Etu/taka XY -tulostussijainnin asetukset ja Etu/taka XY -suhteen asetukset tulostamalla mittauskuvio.
Mittauskuvion sisältö
Nro Kohta Kuvaus 1 Mittausviiva Mittauksen viiteviiva.
Mittausviivat AB-ko'oille ja tuumako'oille on luotu.2 Pisteviiva Viiva näkyy etuosan ja takaosan läpi ja sen avulla voit silmämääräisesti tarkistaa täsmäytyksen poikkeaman. Viiva tulostetaan samaan kohtaan eteen ja taakse. Jos silmämääräisestä tarkistuksessa ilmenee, ettei viivoja ole kohdistettu, etuosan ja takaosan tulostuskohtia ei ole täsmätty. 3 Apuviiva Apuviiva sijaitsee 25 mm paperin keskiosasta. Kun paperikoko on enintään 100 mm, käytät tätä viivaa mittauksessa. 4 Mittausmerkki Mittausviivalle sijoitetut merkit. Kiinteät mustat merkit ilmaisevat AB-mittausta, ja ääriviivamerkit ilmaisevat tuumamittausta. Merkkien lukumäärä kasvaa, kun etäisyys keskustasta kasvaa. 5 Apuviiva (keskikohta) Apuviiva, joka ilmaisee paperin keskikohdan. Viivojen leikkauspiste on keskellä. 6 Huomio (etu/taka) Tämä ilmaisee etu- ja takaosaa. 7 Huomio (X/Y-akseli) Kun avataan asetukset, näillä ilmaistaan paperin X- ja Y-akselit. 8 Apuviiva (suurennos) Osoittaa sijaintia, joka on ±1 % mitatusta etäisyydestä. Sama mittauskuviosisältö tulostetaan samankokoisena paperikoosta riippumatta. Mittauskuvion ulkoreuna trimmataan paperikokoon sopivaksi.Takaisin alkuun
Esimerkki: AB-kokoon trimmattu sisältö
Esimerkki: Tuumakokoon trimmattu sisältö