TULOSTINAJURIN MÄÄRITTELYLUETTELO
Yleiskatsaus
| Toiminto | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usein käytetyt toiminnot | Kopiota | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Suunta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Moniotos | Sivujen määrä | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Järjestys | Valittavissa | Valittavissa | Valittavissa | Valittavissa | Valittavissa | ||
| Reunus | Päällä/Pois | Päällä/Pois | Päällä/Pois | Kyllä | Valittavissa | ||
| 2-puolinen tuloste | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Sovita sivulle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä*2 | ||
| Nidontareuna | Valittavissa | Valittavissa | Valittavissa | Ei | Kyllä | ||
| Mustavalkoinen tulostus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Nidonta *3 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Rei'itys *3 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Paperi | Paperin koko | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Mukautettu paperi | 7 koko | 7 koko | 7 koko | Kyllä | Kyllä | ||
| Paperin valinta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Ulostulotaso | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Sopivat tulostustoiminnot | Vihkokopiointi ja satulanidonta *4 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Marginaalin siirto | 0–30 mm | 0–30 mm | 0–30 mm | Kyllä | Kyllä | ||
| Julistetulostus | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Säädä tulostuskohtaa | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Käännä 180 astetta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Zoomaa/XY-Zoomaa | Kyllä*5 | Kyllä*5 | Kyllä | Kyllä*5 | Kyllä*5 | ||
| Viivan Paksuus | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | ||
| Peilikuva | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Erikoistoiminnot | Eri paperityyppi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä*6 | Kyllä*6 | |
| Kalvojen välilehdet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Jäljennös | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Välilehtitulostus | Kyllä | Kyllä | Kyllä*7 | Ei | Ei | ||
| Kappalejako | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | ||
| Sivun väliarkki | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Taitto *8 | Yksinkertainen taitto, kirjetaitto, haitaritaitto, kaksoistaitto, Z-taitto, vihkotaitto*4, monitaitto (nidonta)*4 | Yksinkertainen taitto, kirjetaitto, haitaritaitto, kaksoistaitto, Z-taitto, vihkotaitto*4, monitaitto (nidonta)*4 | Yksinkertainen taitto, kirjetaitto, haitaritaitto, kaksoistaitto, Z-taitto, vihkotaitto*4, monitaitto (nidonta)*4 | Yksinkertainen taitto, monitaitto (nidonta)*4 | Taitettu keskeltä | ||
| Tulostusasettelu | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| PIILOTETUN MALLIN TULOSTUS | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| JPEG-kuvien käsittely ajuria käyttäen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tasoittaminen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tandemtulostus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Säilytys | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Asiakirjojen arkistointi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Tulostus ja lähetys | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Väritilan säätötoiminto | Värin säädön asetukset | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä*9 | |
| Teksti mustalle / vektori mustalle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Värien lisäasetus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Tekstin ja kuvan yhdistävät toiminnot | Vesileima | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Kuvaleima | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Päällekkäiskuva | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tarkkuus | Tulostustila | Normaali / korkea laatu / tarkka | Normaali / korkea laatu / tarkka | Normaali / korkea laatu / tarkka | Normaali / korkea laatu / tarkka | Normaali / korkea laatu / tarkka | |
| Grafiikkatilan valinta | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Väriaineen säästö *10 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Fontti | Käytettävissä olevat pysyvät fontit | 80 fonttia | 80 fonttia | 136 fonttia | 136 fonttia | 35 fonttia | |
| Valittava ladattava fontti | Bittikartta, TrueType, grafiikka | Bittikartta, TrueType, grafiikka | Bittikartta, TrueType, Type1 | Bittikartta, TrueType, Type1 | Ei*11 | ||
| Muut toiminnot | Autom. kokoonpano | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | |
| Käyttäjän tunnistus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
*1 Jokaisen toiminnon määrittely Windows PPD:ssä ja Macintosh PPD:ssä vaihtelee käyttöjärjestelmäversiosta ja sovelluksesta riippuen.
*2 Ainoastaan Mac OS X v10.4.11, v10.5–10.5.8, v10.6–10.6.8 ja v10.7–10.7.2 -käyttöjärjestelmiä voidaan käyttää.
*3 Jos viimeistelijä tai satulaviimeistelijä on asennettu (lisäksi rei'itystoimintojen käyttö edellyttää rei'itysyksikköä).
*4 Satulaviimeistelijä asennettu.
*5 Vaaka- ja pystysuorasuhdetta ei voida asettaa erikseen.
*6 Ainoastaan kansia voidaan lisätä.
*7 Vain sovelluksessa luotujen tekstimerkkijonotietojen siirto asetetaan.
*8 Kun taittoyksikkö on asennettu.
*9 Mac OS X v10.5–10.5.8, v10.6–10.6.8 ja v10.7–10.7.2 -käyttöjärjestelmiä ei voi käyttää.
*10 Tämä asetus ei välttämättä toimi kaikissa sovelluksissa ja käyttöjärjestelmissä.
*11 TrueType ja Type1 voidaan valita joissakin LaserWriterin versioissa.
Takaisin alkuun