PAPERIKAUKALON ASETUKSET
Paperitasoasetukset
Näillä asetuksilla määritetään automaattinen kaukalonvaihtotoiminto sekä paperitasojen paperityyppi ja -koko.
Automaattinen Kaukalon Vaihto
Jos paperi loppuu tasolla kesken tulostuksen, tämä asetus määrittää, valitaanko automaattisesti toinen taso, jolla on saman tyyppistä tai kokoista paperia, ja jatkuuko tulostus.
Tasojen asetukset
Näillä asetuksella määritetään paperitasojen toiminnot, paperityppi ja paperikoko.
Kun tason nimeä kosketaan, kaukalon rekisteröintinäyttö tulee näkyviin.
Kun tason nimeä kosketaan, kaukalon rekisteröintinäyttö tulee näkyviin.
Asetusten luettelo
| Kohta | Kuvaus |
|---|---|
| Tyyppi | Valitse tasolle lisättävä paperityyppi. Valittavat paperityypit vaihtelevat paperitason mukaan. Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. Lisätietoja käyttäjän tyyppiasetuksista on kohdassa Paperityypin rekisteröiminen. |
| Koko | Valitse paperikoko luettelosta. Valittavat paperikoot vaihtelevat paperitasoittain. Myös edellä olevassa kohdassa valittu paperityyppi voi vaikuttaa paperikoon valintaan. Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. Jos haluttu koko ei ole luettelossa, valitse [Suora syöttö] ja syötä koko itse (koskee vain ohisyöttötasoa). Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. |
| Hyväksytyn työn syöttö | Valitse käytettävät tilat. Jos et halua käyttää jotakin toimintoa valitulla tasolla, poista toiminto käytöstä. Kun ”Tyyppi” on muu kuin tavallinen paperi, kierrätetty paperi, värillinen paperi tai käyttäjätyyppi, [Faksi]- ja [Internet-Faksi]-toimintoja ei voi valita. |
- Jos määritetty paperikoko poikkeaa tasolla olevan paperin koosta, tulostuksessa voi esiintyä ongelmia tai syöttövirheitä.
Lisätietoja tason paperikoon muuttamisesta on kohdassa ”ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ”. - Paperiasetukset, kuten ”Pysyvä paperikoko” asetetaan automaattisesti paperityypin valinnan yhteydessä. Paperiasetuksia ei voi määrittää tässä näytössä.
- Jos asetustilassa (pääkäyttäjä) on valittu [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä], tasoasetuksia ei voi määrittää (ohisyöttötaso on poikkeus).
Tasoasetukset
| Paperitaso | Paperityyppi | Koko |
|---|---|---|
| Taso 1 | Tavallinen, Esitulostettu, Kierrätyspaperi, Kirjelomake, Esirei’itetty, Värillinen, Käyttäjätyyppi | A4, B5, Letter (8-1/2″ × 11″) |
| Taso 2 | A4, Letter (8-1/2″ × 11″) | |
| Taso 3 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W (12″ × 18″), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″)), Auto-Inch (12″ × 18″ (A3W), 11″ × 17″, 8-1/2″ × 14″, 8-1/2″ × 11″, 8-1/2″ × 11″R, 7-1/4″ × 10-1/2″R), 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 8-1/2″ × 13-1/2″ (216 mm × 343 mm), A4W (9 × 12″), 8K, 16K, 16KR |
| Taso 4 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, kohokuvio, käyttäjätyyppi |
Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″)), Auto-Inch (12″ × 18″ (A3W), 11″ × 17″, 8-1/2″ × 14″, 8-1/2″ × 11″, 8-1/2″ × 11″R, 7-1/4″ × 10-1/2″R, 5-1/2″ × 8-1/2R), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″), A4W (9″ × 12″), 8K, 16K, 16KR |
| Tarrat | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2″ × 11″), Letter R (8-1/2″ × 11″R), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch |
|
| Kalvo | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2″ × 11″), Letter R (8-1/2″ × 11″R), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch |
|
| Sarkainpaperi | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2″ × 11″)) |
|
| Taso 5 (kun MX-LC12 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1 | Oletusasetukset |
| Taso 5 (kun MX-LC3 N on asennettu) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12″ × 18″), Ledger (11″ × 17″), Legal (8-1/2″ × 14″), 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), Letter (8-1/2″ × 11″), Letter R (8-1/2″ × 11″R) | |
| Taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1, paksu paperi 4*1, ohut paperi, kiiltävä pap, kohokuvio, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W (12″ × 18″), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12″ × 13″)), Auto-Inch (A3W(12″ × 18″), Ledger (11″ × 17″), Legal (8-1/2″ × 14″), Letter (8-1/2″ × 11″), Letter R (8-1/2″ × 11″R), Invoice R (5-1/2″ × 8-1/2R), Executive R (7-1/4″ × 10-1/2″R)), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Tarrat | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2″ × 11″), Letter R (8-1/2″ × 11″R), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch |
|
| Kalvo | Sama kuin Taso 4 | |
| Sarkainpaperi | Sama kuin Taso 4 | |
| Taso 6 (kun MX-LC13 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1, paksu paperi 4*1, ohut paperi, sarkainpaperi, kalvo, kiiltävä pap, tarrat, kohokuvio, käyttäjätyyppi | Sama kuin Taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu). |
| Ohisyöttötaso (laitteessa) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1, paksu paperi 4*1, kiiltävä pap, kohokuvio, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W (12″ × 18″), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 11″ × 17″, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″ ), 8-1/2″ × 11″, 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Inch (Ledger (11″ × 17″), Legal (8-1/2″ × 14″), Letter (8-1/2″ × 11″), Letter R (8-1/2″ × 11″R), Invoice R (5-1/2″ × 8-1/2R), Executive R (7-1/4″ × 10-1/2″R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2″ × 14″*2, 8-1/2″ × 13-2/5″*2), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, A4W (9″ × 12″), 8K, 16K, 16KR |
| Kirjekuori | COM-10, Monarch, DL, C5 | |
| Kalvo | Sama kuin Taso 4 | |
| Sarkainpaperi | Sama kuin Taso 4 | |
| Tarrat | Sama kuin Taso 4 | |
| Ohisyöttötaso (kun MX-LC13 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, ohut paperi, kalvo, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W (12″ × 18″), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″ ), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12″ × 18″ (A3W), Ledger (11″ × 17″), Legal (8-1/2″ × 14″), Letter (8-1/2″ × 11″), Letter R (8-1/2″ × 11″R), Invoice R (5-1/2″ × 8-1/2R), Executive R(7-1/4″ × 10-1/2″R), 8-1/2″ × 14″*2, 8-1/2″ × 13-2/5″*2), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Kirjekuori | Chokei-3, Yokei-4, Kaku-2 | |
| Kalvo | Sama kuin Taso 4 | |
| Sarkainpaperi | Sama kuin Taso 4 | |
| Syöttäjä (ylempi) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W (12″ × 18″), A3, B4, A4W (9″ × 12″), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2) Auto-Inch (12″ × 18″ (A3W), Ledger (11″ × 17″), Legal (8-1/2″ × 14″), Letter (8-1/2″ × 11″), Letter R (8-1/2″ × 11″R), Invoice R (5-1/2″ × 8-1/2R), Executive R (7-1/4″ × 10-1/2″R), A3, B4, A4, 9″ × 12″ (A4W), 8-1/2″ × 14″*2, 8-1/2″ × 13-2/5″*2) Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Syöttäjä (alempi) |
*1 Paksu paperi 1: 106 g/m2 – 176 g/m2 (28–46 lbs.)
Paksu paperi 2: 177 g/m2 – 220 g/m2 (47–58 lbs.)
Paksu paperi 3: 221 g/m2 – 256 g/m2 (59–68 lbs.)
Paksu paperi 4: 257 g/m2 – 300 g/m2 (69–79 lbs.)
Paksu paperi 2: 177 g/m2 – 220 g/m2 (47–58 lbs.)
Paksu paperi 3: 221 g/m2 – 256 g/m2 (59–68 lbs.)
Paksu paperi 4: 257 g/m2 – 300 g/m2 (69–79 lbs.)
*2 Automaattisesti havaittava koko asetetaan ohisyöttötason asetusnäytön ”Val. samanl. koot autom. tunnist. varten” -toiminnossa (lisätietoja on jäljempänä).
Val. samanl. koot autom. tunnist. varten
”Val. samanl. koot autom. tunnist. varten” -toiminnolla valitaan paperikoko, joka havaitaan automaattisesti samanlaisten kokojen joukosta, kun automaattinen paperikoon tunnistus on käynnissä.
Kun jokin paperikoko on valittu, laite tunnistaa kaikki paperikoot valituksi kooksi.
Kun jokin paperikoko on valittu, laite tunnistaa kaikki paperikoot valituksi kooksi.
| Taso | Auto-AB | Auto-Inch |
|---|---|---|
| Taso 5 tai 6 (kun suurkapasiteettitasot on asennettu) | 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″) | 8-1/2″ × 13-1/2″ (216 mm × 343 mm), 8-1/2″ × 13-2/5″ (216 mm × 340 mm) |
| Ohisyöttötaso (laitteessa) | 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″) | Legal (8-1/2″ × 14″), 8-1/2″ × 13-2/5″ (216 mm × 340 mm) |
| Ohisyöttötaso (kun suurkapasiteettitasot on asennettu) | 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″), A4R | 8-1/2" × 13-1/2″ (216 mm × 343 mm), 8-1/2″ × 13-2/5″ (216 mm × 340 mm), 8-1/2″ × 11″R |
| Syöttäjä (ylempi) | 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″), A4R | 8-1/2″ × 13-1/2″ (216 mm × 343 mm), 8-1/2″ × 13-2/5″ (216 mm × 340 mm), 8-1/2″ × 11″R |
Mukautetun koon rekisteröinti (Ohisyöttötaso)
Jos käytät ohisyöttötasolla usein muuta kuin vakiokokoista paperia, rekisteröi kyseinen paperikoko ennalta.
Kun paperikoko rekisteröidään, sitä ei tarvitse asettaa aina kyseistä kokoa käytettäessä.
Laitteeseen voi rekisteröidä enintään kolme paperikokoa.
Kosketa sitä näppäintä ([Mukautettu 1]–[Mukautettu 7]), johon haluat rekisteröidä paperikoon tai jonka paperikokoa haluat muuttaa. Rekisteröintinäyttö avautuu.
Kun paperikoko rekisteröidään, sitä ei tarvitse asettaa aina kyseistä kokoa käytettäessä.
Laitteeseen voi rekisteröidä enintään kolme paperikokoa.
Kosketa sitä näppäintä ([Mukautettu 1]–[Mukautettu 7]), johon haluat rekisteröidä paperikoon tai jonka paperikokoa haluat muuttaa. Rekisteröintinäyttö avautuu.
Valitse koon syöttäminen millimetreinä (”Koon syöttö-AB”) tai tuumina (”Koon syöttö-Inch”) ja aseta sitten paperin X- ja Y-mitat.
Asetusten luettelo
| Tuuman valinta | Paperikaukalon sijainti | Asetusväli |
|---|---|---|
| Koon syöttö-AB | Asennettu laitteeseen | X-akselin suunta: 140–1 200 mm Y-akselin suunta: 90–320 mm |
| Suurkapasiteettitaso | X-akselin suunta: 140–1 200 mm Y-akselin suunta: 100–320 mm |
|
| Koon syöttö-Inch | Asennettu laitteeseen | X-akselin suunta: 5-1/2″ – 47-1/4″ Y-akselin suunta: 4″ – 12-1/2″ |
| Suurkapasiteettitaso | X-akselin suunta: 5-1/2″ – 47-1/4″ Y-akselin suunta: 4″ – 12-1/2″ |