ALKUPERÄISEN KOON TARKISTAMINEN
Tarkista asetetun alkuperäisen koko [Alkuperäinen]-näppäimen näytöstä.
Jos alkuperäisen kokoasetus on [Autom.], automaattisesti tunnistettu koko (vakiokoko *) näytetään [Alkuperäinen]-näppäimessä. Jos alkuperäisen koko määritetään manuaalisesti, se näytetään [Alkuperäinen]-näppäimessä.

Standardikoot
Vakiokoot ovat kokoja, jotka laite tunnistaa automaattisesti.
Määritä vakiokoko valitsemalla asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Alkuperäisen koon tunnistuksen asetus].
Määritä vakiokoko valitsemalla asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Alkuperäisen koon tunnistuksen asetus].
Luettelo alkuperäisen koon tunnistuksen asetuksista
| Valinnat | Vakiokoot (tunnistettavat alkuperäisen koot) | |
|---|---|---|
| Valotuslasi | Asiakirjan syöttötaso (automaattinen syöttölaite) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17" |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”) | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") |
| AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Inch-1 | 11” x 17”, 8-1/2” x 14”, 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2” | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Inch-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Inch-3 | 11” x 17”, 8-1/2” x 13-2/5” (216 mm x 340 mm), 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2” | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
- *
- Edellisissä kokomerkinnöissä "R"-päätteellinen koko (esim. A4R) merkitsee sitä, että sekä vaaka- että pystysuunnassa käytettävissä oleva arkki asetetaan vaakasuunnassa.
-
Vaikka [Alkuperäinen]-asetuksena olisi [Autom.], joidenkin alkuperäisten koot saatetaan tunnistaa joksikin muuksi kooksi, joka on lähellä vakiokokoa.
Aseta siinä tapauksessa alkuperäisasiakirjan koko manuaalisesti.
- Kun valotuslasille asetetaan muita kuin vakiokokoisia alkuperäisiä asiakirjoja, voit helpottaa koon tunnistamista asettamalla alkuperäisen päälle vakiokokoisen tyhjän arkin, jonka koko voi olla esimerkiksi A4 (8-1/2" x 11") tai B5 (5-1/2" x 8-1/2").
Asetetun alkuperäisasiakirjan suunta
Aseta alkuperäinen seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.
Jos asetat alkuperäisen väärän suuntaisesti, laite saattaa rei'ittää tai nitoa paperin väärin. Tarkasta alkuperäisen suunta tai esikatselukuva esikatselunäytöstä.
Jos asetat alkuperäisen väärän suuntaisesti, laite saattaa rei'ittää tai nitoa paperin väärin. Tarkasta alkuperäisen suunta tai esikatselukuva esikatselunäytöstä.
| Valotuslasi |
![]() |
| Asiakirjan syöttötaso |
![]() |
Kopiointikuvan automaattinen kierto (Kääntökopiointi)
Kun alkuperäisen ja paperin suunta eroavat toisistaan, alkuperäistä kuvaa kierretään automaattisesti 90 astetta, jotta se vastaa paperin suuntaa.
Kääntökopioinnin asettaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioasetuks.] → [Kääntökopioinnin asetus].Kääntökopiotoiminto on käytettävissä automaattisessa paperinvalinnan ja kopiointisuhteen tiloissa ja kun alkuperäisasiakirjan ja paperin koko vastaavat toisiaan suunnan ollessa erilainen.

