TULOSTINAJURIN MÄÄRITTELYLUETTELO
| Toiminto | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD *1 | Macintosh PPD *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usein käytetyt toiminnot | Kopiota | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Suunta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Moniotos | Sivujen määrä | 2, 4, 6, 8, 9 tai 16 | 2, 4, 6, 8, 9 tai 16 | 2, 4, 6, 8, 9 tai 16 | 2, 4, 6, 9 tai 16 | 2, 4, 6, 9 tai 16 | |
| Järjestys | Valitta- vissa |
Valitta- vissa |
Valitta- vissa |
Valitta- vissa |
Valitta- vissa |
||
| Reunus | Päällä/- Pois |
Päällä/- Pois |
Päällä/- Pois |
Kyllä | Valitta- vissa |
||
| 2-puolinen tuloste | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Sovita sivulle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä*2 | ||
| Nidontareuna | Valitta- vissa |
Valitta- vissa |
Valitta- vissa |
Ei | Kyllä | ||
| Mustavalkoinen tulostus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Nidonta *3 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Rei'itys *3 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Paperi | Paperin koko | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Mukautettu paperi | 7 koko | 7 koko | 7 koko | Kyllä | Kyllä | ||
| Paperin valinta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Etukansi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Sopivat tulostustoi- minnot |
Vihkokopiointi ja satulanidonta *4 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Marginaalin siirto | 0 tuumaa – 1,2 tuumaa | 0 tuumaa – 1,2 tuumaa | 0 tuumaa – 1,2 tuumaa | Kyllä | Kyllä | ||
| Julistetulostus | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Säädä tulostuskohtaa | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Käännä 180 astetta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Zoomaa /XY-Zoomaa |
Kyllä*5 | Kyllä*5 | Kyllä | Kyllä*5 | Kyllä*5 | ||
| Viivan Paksuus | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | ||
| Peilikuva | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | ||
| Erikoistoi- minnot |
Eri paperityyppi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä*6 | Kyllä*6 | |
| Kalvojen välilehdet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Jäljennös | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Välilehtitulostus | Kyllä | Kyllä | Kyllä*7 | Ei | Ei | ||
| Kappalejako | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | ||
| Sivun väliarkki | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Taitto *4 | Taitettu keskeltä / usean arkin taitto |
Taitettu keskeltä / usean arkin taitto |
Taitettu keskeltä | Taitettu keskeltä | Taitettu keskeltä | ||
| Tulostusasettelu | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| MALLIN TULOSTUS | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| JPEG-kuvien käsittely ajuria käyttäen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tasoittaminen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tandemtulostus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Säilytys | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
| Tulostus ja lähetys | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| VÄRITILAN SÄÄTÖTOI- MINTO |
Värin säätö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä*8 | |
| Teksti mustalle / vektori mustalle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Värien lisäasetus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Tulostusvärin asetus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| TEKSTIN JA KUVAT YHDISTÄVÄT TOIMINNOT | Vesileima | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Kuvaleima | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Päällekkäiskuva | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||
| Tarkkuus | Tulostustila | Normaali / korkea laatu / erittäin tarkka |
Normaali / korkea laatu / erittäin tarkka |
Normaali / korkea laatu / erittäin tarkka |
Normaali / korkea laatu / erittäin tarkka |
Normaali / korkea laatu / erittäin tarkka |
|
| Grafiikkatilan valinta | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||
| Väriaineen säästö *9 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Fontti | Käytettävissä olevat pysyvät fontit | 80 fonttia | 80 fonttia | 136 fonttia | 136 fonttia | 35 fonttia | |
| Valittava ladattava fontti | Bitti- kartta, TrueType, grafiikka |
Bitti- kartta, TrueType, grafiikka |
Bitti- kartta, TrueType, grafiikka |
Bitti- kartta, TrueType, grafiikka |
Ei*10 | ||
| Muut toiminnot | Autom. kokoonpano | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | |
| Käyttäjän tunnistus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
*1 Jokaisen toiminnon määrittely Windows PPD:ssä ja Macintosh PPD:ssä vaihtelee käyttöjärjestelmäversiosta ja sovelluksesta riippuen.
*2 Vain järjestelmiä Mac OS X 10.4.11, 10.5–10.5.8, 10.6–10.6.8 ja 10.7–10.7.2 voidaan käyttää.
*3 Jos viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä on asennettu (lisäksi rei'itystoimintojen käyttö edellyttää rei'itysyksikköä).
*4 Jos satulanidontaviimeistelijä on asennettu
*5 Vaaka- ja pystysuorasuhdetta ei voida asettaa erikseen.
*6 Ainoastaan kansia voidaan lisätä.
*7 Vain sovelluksessa luotujen tekstimerkkijonotietojen siirto asetetaan.
*8 Ei voida käyttää järjestelmissä Mac OS X 10.5–10.5.8, 10.6–10.6.8 ja 10.7–10.7.2.
*9 Tämä asetus ei välttämättä toimi kaikissa sovelluksissa ja käyttöjärjestelmissä.
*10 TrueType ja Type1 voidaan valita joissakin LaserWriterin versioissa.
Takaisin ylös